| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(Al>99%) | 14300 | 14700 | 14500 | 平 |
| 带钢丝铝线 | 9700 | 10100 | 9900 | 平 |
| 混合型材铝(门窗) | 13400 | 13800 | 13600 | 平 |
| 熟合金杂铝(干净) | 12700 | 13100 | 12900 | 平 |
| 生杂铝件(Fe<3%) | 12900 | 13300 | 13100 | 平 |
| 铝变速箱(Al30%) | 5100 | 5500 | 5300 | 平 |
| 铝煤气表(Al70%) | 9300 | 9700 | 9500 | 平 |
| 干净铝水箱 | 11400 | 11800 | 11600 | 平 |
| 铜铝水箱 | 28900 | 29300 | 29100 | 平 |
| 带铁铜铝水箱 | 26500 | 26900 | 26700 | 平 |
| 标准合金铝锭ADC12 | 16200 | 16600 | 16400 | 平 |
| 带铁铝水箱 | 9700 | 10100 | 9900 | 平 |

