| 单品 | 产品名称 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 武汉 | 6880 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 上海 | 6940 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 烟台 | 7035 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 常州 | 6935 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 南京 | 6940 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-700 | 齐鲁石化 | 杭州 | 6940 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 上海 | 6910 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 南京 | 6910 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 杭州 | 6910 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 烟台 | 6920 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | QS-1050P | 齐鲁石化 | 台州 | 6700 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | QS-1050P | 齐鲁石化 | 常州 | 6700 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | QS-1050P | 齐鲁石化 | 烟台 | 6685 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | QS-1000F | 齐鲁石化 | 常州 | 6800 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 天津 | 6900 | 15 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 余姚市 | 13200 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 余姚市 | 7400 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 余姚市 | 7100 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | SG5 | 山西榆社 | 余姚市 | 6700 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | SG5 | 新疆中泰 | 余姚市 | 7000 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S700 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 7400 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-101 | 上海中元 | 余姚市 | 12400 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 余姚市 | 12000 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 余姚市 | 12600 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |
| PVC | PVC | LS-100 | 天津乐金 | 余姚市 | 7200 | 0 | 12-03-06 | 趋势图 |

