03月07日国内各地塑料市场PP报价
来源:  admin   时间:  2012/3/7   

单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
PP PP M180R 上海石化 杭州 11300 -650 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 杭州 11300 125 12-03-07 趋势图
PP PP F401 扬子石化 杭州 11200 225 12-03-07 趋势图
PP PP F401 盘锦乙烯 盘锦 10900 275 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 盘锦乙烯 盘锦 10850 225 12-03-07 趋势图
PP PP PPB4228 大庆炼化 盘锦 12100 0 12-03-07 趋势图
PP PP PA14D 大庆炼化 盘锦 12400 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 西安 11300 0 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 独山子石化 西安 11325 0 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 茂名石化 成都 11500 0 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 独山子石化 武汉 11300 -50 12-03-07 趋势图
PP PP R370Y 韩国SK 汕头 12650 0 12-03-07 趋势图
PP PP J641 广州石化 广州 11800 500 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 茂名石化 广州 11250 0 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 茂名石化 汕头 10575 -50 12-03-07 趋势图
PP PP EPC30R-H 茂名石化 汕头 10665 -10 12-03-07 趋势图
PP PP EPC30R 茂名石化 汕头 10675 0 12-03-07 趋势图
PP PP R370Y 韩国SK 宁波 13650 200 12-03-07 趋势图
PP PP M800E 上海石化 上海 12200 0 12-03-07 趋势图
PP PP M800E 上海石化 宁波 11850 0 12-03-07 趋势图
PP PP M700R 上海石化 上海 11375 25 12-03-07 趋势图
PP PP M2600R 上海石化 上海 11450 200 12-03-07 趋势图
PP PP M180R 上海石化 上海 11350 0 12-03-07 趋势图
PP PP M1600 LG化学 宁波 11700 100 12-03-07 趋势图
PP PP K8303 燕山石化 宁波 12150 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 常州 11500 100 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 临沂 10575 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 上海赛科 上海 11400 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 宁波 11400 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 宁波 11150 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 南京 11500 200 12-03-07 趋势图
PP PP K7726 燕山石化 宁波 12200 0 12-03-07 趋势图
PP PP K4912 上海赛科 上海 11900 0 12-03-07 趋势图
PP PP J340 扬子石化 南京 11275 0 12-03-07 趋势图
PP PP J340 扬子石化 上海 11250 0 12-03-07 趋势图
PP PP J340 扬子石化 宁波 11300 0 12-03-07 趋势图
PP PP J340 扬子石化 常州 11300 0 12-03-07 趋势图
PP PP F800E 上海石化 上海 12150 0 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 独山子石化 厦门 11375 0 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 齐鲁石化 临沂 10675 0 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 大庆炼化 厦门 11375 0 12-03-07 趋势图
PP PP PPR4220 燕山石化 北京 12700 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8303 燕山石化 北京 11575 -75 12-03-07 趋势图
PP PP K7726 燕山石化 北京 11575 -75 12-03-07 趋势图
PP PP K4912 燕山石化 北京 11700 50 12-03-07 趋势图
PP PP B8101 燕山石化 北京 12525 -50 12-03-07 趋势图
PP PP B4808 燕山石化 北京 11600 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 扬子石化 台州 11600 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 北京 11125 0 12-03-07 趋势图
PP PP K4912 上海赛科 杭州 12025 0 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 大庆炼化 汕头 10575 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 汕头 10475 0 12-03-07 趋势图
PP PP PPB4228 大庆炼化 临沂 11650 0 12-03-07 趋势图
PP PP B8101 燕山石化 成都 13100 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 成都 11475 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 广州 11250 50 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 厦门 11300 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 天津 11125 -25 12-03-07 趋势图
PP PP PPB4228 大庆炼化 沈阳 11950 0 12-03-07 趋势图
PP PP J340 盘锦乙烯 沈阳 11250 200 12-03-07 趋势图
PP PP EPS30R 大庆炼化 沈阳 11275 25 12-03-07 趋势图
PP PP SP179 齐鲁石化 临沂 10650 0 12-03-07 趋势图
PP PP PA14D 大庆炼化 北京 12200 0 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 上海赛科 常州 11300 100 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 常州 11250 -50 12-03-07 趋势图
PP PP K8003 独山子石化 上海 11175 25 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大庆石化 沈阳 11125 200 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大庆石化 盘锦 11000 150 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 武汉凤凰 成都 10850 -50 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 兰州石化 成都 10875 -75 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 武汉凤凰 武汉 10900 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 兰州石化 武汉 10950 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 荆门石化 武汉 10900 0 12-03-07 趋势图
PP PP F401 扬子石化 武汉 10900 25 12-03-07 趋势图
PP PP F401 兰州石化 武汉 10900 25 12-03-07 趋势图
PP PP V30G 大庆石化 汕头 10425 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 茂名石化 广州 11050 -50 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 茂名石化 汕头 10365 -10 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大庆炼化 广州 11125 -25 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大庆炼化 汕头 10340 -35 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大连有机 汕头 10335 -40 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大庆石化 广州 11125 -25 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大连有机 广州 11125 -25 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大庆石化 汕头 10335 -40 12-03-07 趋势图
PP PP N-Z30S 茂名石化 广州 10850 0 12-03-07 趋势图
PP PP MPHM160 茂名石化 广州 10975 0 12-03-07 趋势图
PP PP HP500N 中海壳牌 汕头 10475 50 12-03-07 趋势图
PP PP H1500 LG化学 汕头 10650 50 12-03-07 趋势图
PP PP H110MA 印度信诚 汕头 10375 -15 12-03-07 趋势图
PP PP CJS700 广州石化 广州 11150 -25 12-03-07 趋势图
PP PP V30G 大庆石化 厦门 11300 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 绍兴三圆 杭州 11050 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 绍兴三圆 台州 10550 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 镇海炼化 杭州 11050 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 镇海炼化 宁波 10975 -50 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 镇海炼化 台州 10650 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大连有机 台州 10575 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 大庆石化 台州 10575 0 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 茂名石化 泉州 11175 -25 12-03-07 趋势图
PP PP T30S 兰州石化 上海 10975 -50 12-03-07 趋势图

客服热线:0573-84895989  手机:013515836347    
地址:浙江嘉善陶庄镇开发区 邮编:222300 电子邮箱:service@jzhflw.com
版权所有 江浙沪废料网  苏ICP备11051566号