| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 59900 | 60100 | 500↑ | 60000 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 61000 | 61200 | 500↑ | 61100 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 60500 | 60700 | 300↑ | 60600 |
| 1#光亮铜线 | 53800 | 54000 | 300↑ | 53900 |
| 2#铜(94-96%) | 51500 | 51800 | 300↑ | 51650 |
| O#锌锭(电解) * | 15550 | 15750 | 100↑ | 15650 |
| 1#镍板 * | 136000 | 137000 | 500↓ | 136500 |

