| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 56100 | 56300 | 200↓ | 56200 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 57400 | 57600 | 200↓ | 57500 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 57300 | 57500 | 200↓ | 57400 |
| 1#光亮铜线 | 51400 | 51600 | 200↓ | 51500 |
| 2#铜(94-96%) | 47900 | 48200 | 200↓ | 48050 |
| O#锌锭(电解) * | 14900 | 15100 | 200↓ | 15000 |
| 1#镍板 * | 126500 | 127500 | 2000↓ | 127000 |

