| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 56600 | 56800 | 900↑ | 56700 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 57900 | 58100 | 900↑ | 58000 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 57800 | 58000 | 900↑ | 57900 |
| 1#光亮铜线 | 51800 | 52000 | 700↑ | 51900 |
| 2#铜(94-96%) | 48300 | 48600 | 700↑ | 48450 |
| O#锌锭(电解) * | 15050 | 15250 | 200↑ | 15150 |
| 1#镍板 * | 126500 | 127500 | → | 127000 |

