| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 56100 | 56300 | 400↓ | 56200 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 57400 | 57600 | 400↓ | 57500 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 57300 | 57500 | 400↓ | 57400 |
| 1#光亮铜线 | 51300 | 51500 | 400↓ | 51400 |
| 2#铜(94-96%) | 47900 | 48200 | 400↓ | 48050 |
| O#锌锭(电解) * | 15050 | 15250 | 50↓ | 15150 |
| 1#镍板 * | 125500 | 126500 | 1000↓ | 126000 |

