| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 58300 | 58500 | 2200↑ | 58400 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 59600 | 59800 | 2200↑ | 59700 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 59300 | 59500 | 2000↑ | 59400 |
| 1#光亮铜线 | 53000 | 53200 | 1700↑ | 53100 |
| 2#铜(94-96%) | 49600 | 49900 | 1700↑ | 49750 |
| O#锌锭(电解) * | 15550 | 15750 | 500↑ | 15650 |
| 1#镍板 * | 126500 | 127500 | 1000↑ | 127000 |

