| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 57500 | 57700 | 300↓ | 57600 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 58800 | 59000 | 300↓ | 58900 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 58500 | 58700 | 200↓ | 58600 |
| 1#光亮铜线 | 52100 | 52300 | 100↓ | 52200 |
| 2#铜(94-96%) | 48900 | 49200 | 100↓ | 49050 |
| O#锌锭(电解) * | 15450 | 15650 | 50↓ | 15550 |
| 1#镍板 * | 130000 | 131000 | 1000↑ | 130500 |

