| 名 称 | 最低价 | 最高价 | 涨 跌 | 均价 |
| 上海1#电解铜 * | 56000 | 56200 | 900↑ | 56100 |
| 国标无氧杆(8mm) * | 57100 | 57300 | 800↑ | 57200 |
| 国标低氧杆(8mm) * | 57000 | 57200 | 900↑ | 57100 |
| 1#光亮铜线 | 51000 | 51200 | 500↑ | 51100 |
| 2#铜(94-96%) | 48400 | 48700 | 700↑ | 48550 |
| O#锌锭(电解) * | 14500 | 14700 | 50↑ | 14600 |
| 1#镍板 * | 129500 | 130500 | 2000↑ | 130000 |

