| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 |
| 304混合炉料 | 12100 | 12500 | 12300 | 涨100 |
| 304一级新料 | 12400 | 12800 | 12600 | 平 |
| 316熟料 | 17700 | 18100 | 17900 | 涨100 |
| 309炉料2014 | 15500 | 15900 | 15700 | 涨100 |
| 310炉料2520 | 23700 | 24100 | 23900 | 涨100 |
| 330炉料3515 | 36400 | 36800 | 36600 | 涨100 |
| 430炉料 | 4300 | 4700 | 4500 | 平 |
| 316生料 | 16800 | 17200 | 17000 | 涨100 |

