| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 45,300-45,600 | 0 | 上海地区 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 43,300-43,700 | 0 | 上海地区 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32,700-32,900 | 0 | 上海地区 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31,800-32,000 | 0 | 上海地区 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 47,600-47,800 | 0 | 上海地区 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 34,000-34,300 | 0 | 上海地区 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 35,100-35,400 | 0 | 上海地区 | 不含税 |

