| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 44700-45000 | -300 | 上海地区 | 11-13 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 42800-43200 | -300 | 上海地区 | 11-13 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31600-31800 | -200 | 上海地区 | 11-13 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32300-32500 | -200 | 上海地区 | 11-13 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 47000-47200 | -300 | 上海地区 | 11-13 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 33800-34100 | -200 | 上海地区 | 11-13 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 34900-35200 | -200 | 上海地区 | 11-13 | 不含税 |

