| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 44300-44600 | -300 | 上海地区 | 12-03 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 42500-42900 | -300 | 上海地区 | 12-03 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31400-31600 | -100 | 上海地区 | 12-03 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32100-32300 | -100 | 上海地区 | 12-03 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 46600-46800 | -300 | 上海地区 | 12-03 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 33400-33700 | -100 | 上海地区 | 12-03 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 34500-34800 | -100 | 上海地区 | 12-03 | 不含税 |

