| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 44,600-44,900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-20 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 42,800-43,200 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-20 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31,500-31,700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-20 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32,400-32,600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-20 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 46,900-47,100 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-20 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 33,400-33,700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-20 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 34,500-34,800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-20 | 不含税 |

