| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 44200-44500 | -300 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 42300-42700 | -300 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31500-31700 | -100 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 32100-32300 | -200 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 46500-46700 | -300 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 33100-33400 | -100 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 34200-34500 | -100 | 上海地区 | 01-23 | 不含税 |

