| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 43600-43900 | -200 | 上海地区 | 02-20 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 41700-42100 | -200 | 上海地区 | 02-20 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 31300-31500 | -100 | 上海地区 | 02-20 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 31900-32100 | 0 | 上海地区 | 02-20 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45900-46100 | -200 | 上海地区 | 02-20 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 32800-33100 | -100 | 上海地区 | 02-20 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 33900-34200 | -100 | 上海地区 | 02-20 | 不含税 |

