| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 42700-43000 | -100 | 上海地区 | 02-28 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 40800-41200 | -100 | 上海地区 | 02-28 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 30900-31100 | 0 | 上海地区 | 02-28 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 31300-31500 | -100 | 上海地区 | 02-28 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45000-45200 | -100 | 上海地区 | 02-28 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 32300-32600 | 0 | 上海地区 | 02-28 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 33400-33700 | 0 | 上海地区 | 02-28 | 不含税 |

