| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 38700-39000 | -200 | 上海地区 | 03-14 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 37000-37400 | -300 | 上海地区 | 03-14 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 28500-28700 | 0 | 上海地区 | 03-14 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 28900-29100 | 0 | 上海地区 | 03-14 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 41000-41200 | -200 | 上海地区 | 03-14 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 30000-30300 | -100 | 上海地区 | 03-14 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 31000-31300 | -100 | 上海地区 | 03-14 | 不含税 |

