| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 40200-40500 | 300 | 上海地区 | 03-26 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 38200-38600 | 200 | 上海地区 | 03-26 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 29200-29400 | 100 | 上海地区 | 03-26 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 29800-30000 | 100 | 上海地区 | 03-26 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 42500-42700 | 300 | 上海地区 | 03-26 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 30700-31000 | 100 | 上海地区 | 03-26 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 31700-32000 | 100 | 上海地区 | 03-26 | 不含税 |

