| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 40800-41100 | 0 | 上海地区 | 04-11 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 38800-39200 | 0 | 上海地区 | 04-11 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 30300-30500 | 0 | 上海地区 | 04-11 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 29500-29700 | 0 | 上海地区 | 04-11 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 43100-43300 | 0 | 上海地区 | 04-11 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 31000-31300 | 0 | 上海地区 | 04-11 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 32000-32300 | 0 | 上海地区 | 04-11 | 不含税 |

