| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 41700-42000 | 200 | 上海地区 | 04-24 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 39600-40000 | 100 | 上海地区 | 04-24 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 30800-31000 | 200 | 上海地区 | 04-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 29800-30000 | 0 | 上海地区 | 04-24 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44000-44200 | 200 | 上海地区 | 04-24 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 31300-31600 | 0 | 上海地区 | 04-24 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 32300-32600 | 0 | 上海地区 | 04-24 | 不含税 |

