| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 42900-43200 | -400 | 上海地区 | 04-29 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 40700-41100 | -400 | 上海地区 | 04-29 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 31500-31700 | -300 | 上海地区 | 04-29 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 30400-30600 | -100 | 上海地区 | 04-29 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45200-45400 | -400 | 上海地区 | 04-29 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 31800-32100 | -200 | 上海地区 | 04-29 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 32800-33100 | -200 | 上海地区 | 04-29 | 不含税 |

