| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 41900-42200 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 06-10 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 40300-40700 | 元/吨 | -300 | 上海地区 | 06-10 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 30900-31100 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 06-10 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 30000-30200 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 06-10 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44200-44400 | 元/吨 | -400 | 上海地区 | 06-10 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 31400-31700 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 06-10 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 32400-32700 | 元/吨 | -200 | 上海地区 | 06-10 | 不含税 |

