| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 43400-43700 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 08-11 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 42000-42400 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 08-11 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 31600-31800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-11 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 30900-31100 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 08-11 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 45700-45900 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 08-11 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 32800-33100 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 08-11 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 33800-34100 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 08-11 | 不含税 |

