| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2020/3/16 | 上海地区 | 轻废 | 2170/2070 | |||
| 2020/3/16 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2340/2240 | |||
| 2020/3/16 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2240/2140 | |||
| 2020/3/16 | 上海地区 | 统料 | 2140/2040 | |||
| 2020/3/16 | 江苏南京 | 轻废 | 2160/2060 | |||
| 2020/3/16 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2330/2230 | |||
| 2020/3/16 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2230/2130 | |||
| 2020/3/16 | 江苏南京 | 统料 | 2130/2030 | |||
| 2020/3/16 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2480/2380 | |||
| 2020/3/16 | ||||||
| 2020/3/16 | 江苏苏州 | 轻废 | 2170/2070 | |||
| 2020/3/16 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2340/2240 | |||
| 2020/3/16 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2240/2140 | |||
| 2020/3/16 | 江苏苏州 | 统料 | 2140/2040 | |||

