| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/3/27 | 上海地区 | 轻废 | 2160/2060 | ||
| 2020/3/27 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2330/2230 | ||
| 2020/3/27 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2230/2130 | ||
| 2020/3/27 | 上海地区 | 统料 | 2130/2030 | ||
| 2020/3/27 | 江苏南京 | 轻废 | 2150/2050 | ||
| 2020/3/27 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2320/2220 | ||
| 2020/3/27 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2220/2120 | ||
| 2020/3/27 | 江苏南京 | 统料 | 2120/2020 | ||
| 2020/3/27 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2470/2370 | ||
| 2020/3/27 | |||||
| 2020/3/27 | 江苏苏州 | 轻废 | 2160/2060 | ||
| 2020/3/27 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2330/2230 | ||
| 2020/3/27 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2230/2130 | ||
| 2020/3/27 | 江苏苏州 | 统料 | 2130/2030 | ||

