| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2020/4/7 | 上海地区 | 轻废 | 2040/1940 | |||
| 2020/4/7 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2210/2110 | |||
| 2020/4/7 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2110/2010 | |||
| 2020/4/7 | 上海地区 | 统料 | 2010/1910 | |||
| 2020/4/7 | 江苏南京 | 轻废 | 2030/1930 | |||
| 2020/4/7 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2200/2100 | |||
| 2020/4/7 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2100/2000 | |||
| 2020/4/7 | 江苏南京 | 统料 | 2000/1900 | |||
| 2020/4/7 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2350/2250 | |||
| 2020/4/7 | ||||||
| 2020/4/7 | 江苏苏州 | 轻废 | 2040/1940 | |||
| 2020/4/7 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2210/2110 | |||
| 2020/4/7 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2110/2010 | |||
| 2020/4/7 | 江苏苏州 | 统料 | 2010/1910 | |||

