| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/4/10 | 上海地区 | 轻废 | 2000/1900 | ||
| 2020/4/10 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2170/2070 | ||
| 2020/4/10 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2070/1970 | ||
| 2020/4/10 | 上海地区 | 统料 | 1970/1870 | ||
| 2020/4/10 | 江苏南京 | 轻废 | 1990/1890 | ||
| 2020/4/10 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2160/2060 | ||
| 2020/4/10 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2060/1960 | ||
| 2020/4/10 | 江苏南京 | 统料 | 1960/1860 | ||
| 2020/4/10 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2250/2150 | ||
| 2020/4/10 | |||||
| 2020/4/10 | 江苏苏州 | 轻废 | 2000/1900 | ||
| 2020/4/10 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2170/2070 | ||
| 2020/4/10 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2070/1970 | ||
| 2020/4/10 | 江苏苏州 | 统料 | 1970/1870 | ||

