| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2020/4/13 | 上海地区 | 轻废 | 1850/1750 | |||
| 2020/4/13 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2000/1900 | |||
| 2020/4/13 | 上海地区 | 中废≥4mm | 1900/1800 | |||
| 2020/4/13 | 上海地区 | 统料 | 1800/1700 | |||
| 2020/4/13 | 江苏南京 | 轻废 | 1840/1740 | |||
| 2020/4/13 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 1990/1890 | |||
| 2020/4/13 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 1890/1790 | |||
| 2020/4/13 | 江苏南京 | 统料 | 1790/1690 | |||
| 2020/4/13 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2080/1980 | |||
| 2020/4/13 | ||||||
| 2020/4/13 | 江苏苏州 | 轻废 | 1850/1750 | |||
| 2020/4/13 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2000/1900 | |||
| 2020/4/13 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 1900/1800 | |||
| 2020/4/13 | 江苏苏州 | 统料 | 1800/1700 | |||

