| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/4/16 | 上海地区 | 轻废 | 1800/1700 | ||
| 2020/4/16 | 上海地区 | 重废≥6mm | 1950/1850 | ||
| 2020/4/16 | 上海地区 | 中废≥4mm | 1850/1750 | ||
| 2020/4/16 | 上海地区 | 统料 | 1750/1620 | ||
| 2020/4/16 | 江苏南京 | 轻废 | 1790/1890 | ||
| 2020/4/16 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 1940/1840 | ||
| 2020/4/16 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 1840/1740 | ||
| 2020/4/16 | 江苏南京 | 统料 | 1740/1640 | ||
| 2020/4/16 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2030/1930 | ||
| 2020/4/16 | |||||
| 2020/4/16 | 江苏苏州 | 轻废 | 1800/1700 | ||
| 2020/4/16 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 1950/1850 | ||
| 2020/4/16 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 1850/1750 | ||
| 2020/4/16 | 江苏苏州 | 统料 | 1750/1620 | ||

