| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2020/4/23 | 上海地区 | 轻废 | 1750/1650 | |||
| 2020/4/23 | 上海地区 | 重废≥6mm | 1900/1800 | |||
| 2020/4/23 | 上海地区 | 中废≥4mm | 1800/1700 | |||
| 2020/4/23 | 上海地区 | 统料 | 1700/1600 | |||
| 2020/4/23 | 江苏南京 | 轻废 | 1740/1640 | |||
| 2020/4/23 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 1890/1790 | |||
| 2020/4/23 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 1790/1690 | |||
| 2020/4/23 | 江苏南京 | 统料 | 1690/1590 | |||
| 2020/4/23 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 1980/1880 | |||
| 2020/4/23 | ||||||
| 2020/4/23 | 江苏苏州 | 轻废 | 1750/1650 | |||
| 2020/4/23 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 1900/1800 | |||
| 2020/4/23 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 1800/1700 | |||
| 2020/4/23 | 江苏苏州 | 统料 | 1700/1600 | |||

