| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/5/11 | 上海地区 | 轻废 | 1920/1820 | ||
| 2020/5/11 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2070/1970 | ||
| 2020/5/11 | 上海地区 | 中废≥4mm | 1970/1870 | ||
| 2020/5/11 | 上海地区 | 统料 | 1870/1770 | ||
| 2020/5/11 | 江苏南京 | 轻废 | 1910/1810 | ||
| 2020/5/11 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2060/1960 | ||
| 2020/5/11 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 1960/1860 | ||
| 2020/5/11 | 江苏南京 | 统料 | 1860/1760 | ||
| 2020/5/11 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2150/2050 | ||
| 2020/5/11 | |||||
| 2020/5/11 | 江苏苏州 | 轻废 | 1920/1820 | ||
| 2020/5/11 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2070/1970 | ||
| 2020/5/11 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 1970/1870 | ||
| 2020/5/11 | 江苏苏州 | 统料 | 1870/1770 | ||

