| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/5/22 | 上海地区 | 轻废 | 2120/2020 | ||
| 2020/5/22 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2270/2170 | ||
| 2020/5/22 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2170/2070 | ||
| 2020/5/22 | 上海地区 | 统料 | 2070/1970 | ||
| 2020/5/22 | 江苏南京 | 轻废 | 2110/2010 | ||
| 2020/5/22 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2260/2160 | ||
| 2020/5/22 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2160/2060 | ||
| 2020/5/22 | 江苏南京 | 统料 | 2060/1960 | ||
| 2020/5/22 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2350/2250 | ||
| 2020/5/22 | |||||
| 2020/5/22 | 江苏苏州 | 轻废 | 2120/2020 | ||
| 2020/5/22 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2270/2170 | ||
| 2020/5/22 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2170/2070 | ||
| 2020/5/22 | 江苏苏州 | 统料 | 2070/1970 | ||

