| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/6/5 | 上海地区 | 轻废 | 2220/2120 | ||
| 2020/6/5 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2370/2270 | ||
| 2020/6/5 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2270/2170 | ||
| 2020/6/5 | 上海地区 | 统料 | 2170/2070 | ||
| 2020/6/5 | 江苏南京 | 轻废 | 2210/2110 | ||
| 2020/6/5 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2360/2260 | ||
| 2020/6/5 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2260/2160 | ||
| 2020/6/5 | 江苏南京 | 统料 | 2160/2060 | ||
| 2020/6/5 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2450/2350 | ||
| 2020/6/5 | |||||
| 2020/6/5 | 江苏苏州 | 轻废 | 2220/2120 | ||
| 2020/6/5 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2370/2270 | ||
| 2020/6/5 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2270/2170 | ||
| 2020/6/5 | 江苏苏州 | 统料 | 2170/2070 | ||

