| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/7/8 | 上海地区 | 轻废 | 2140/2040 | ||
| 2020/7/8 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2290/2190 | ||
| 2020/7/8 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2190/2090 | ||
| 2020/7/8 | 上海地区 | 统料 | 2090/1990 | ||
| 2020/7/8 | 江苏南京 | 轻废 | 2130/2030 | ||
| 2020/7/8 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2280/2180 | ||
| 2020/7/8 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2180/2080 | ||
| 2020/7/8 | 江苏南京 | 统料 | 2080/1980 | ||
| 2020/7/8 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2370/2270 | ||
| 2020/7/8 | |||||
| 2020/7/8 | 江苏苏州 | 轻废 | 2140/2040 | ||
| 2020/7/8 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2290/2190 | ||
| 2020/7/8 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2190/2090 | ||
| 2020/7/8 | 江苏苏州 | 统料 | 2090/1990 | ||

