| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/8/12 | 上海地区 | 轻废 | 2200/2100 | ||
| 2020/8/12 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2350/2250 | ||
| 2020/8/12 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2250/2150 | ||
| 2020/8/12 | 上海地区 | 统料 | 2150/2050 | ||
| 2020/8/12 | 江苏南京 | 轻废 | 2190/2090 | ||
| 2020/8/12 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2340/2240 | ||
| 2020/8/12 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2240/2140 | ||
| 2020/8/12 | 江苏南京 | 统料 | 2140/2040 | ||
| 2020/8/12 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2440/2340 | ||
| 2020/8/12 | |||||
| 2020/8/12 | 江苏苏州 | 轻废 | 2200/2100 | ||
| 2020/8/12 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2350/2250 | ||
| 2020/8/12 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2250/2150 | ||
| 2020/8/12 | 江苏苏州 | 统料 | 2150/2050 | ||

