| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/8/31 | 上海地区 | 轻废 | 2230/2130 | ||
| 2020/8/31 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2380/2280 | ||
| 2020/8/31 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2280/2180 | ||
| 2020/8/31 | 上海地区 | 统料 | 2180/2080 | ||
| 2020/8/31 | 江苏南京 | 轻废 | 2220/2120 | ||
| 2020/8/31 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2370/2270 | ||
| 2020/8/31 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2270/2170 | ||
| 2020/8/31 | 江苏南京 | 统料 | 2170/2070 | ||
| 2020/8/31 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2470/2370 | ||
| 2020/8/31 | |||||
| 2020/8/31 | 江苏苏州 | 轻废 | 2230/2130 | ||
| 2020/8/31 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2380/2280 | ||
| 2020/8/31 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2280/2180 | ||
| 2020/8/31 | 江苏苏州 | 统料 | 2180/2080 | ||

