| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/9/7 | 上海地区 | 轻废 | 2260/2160 | ||
| 2020/9/7 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2410/2310 | ||
| 2020/9/7 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2310/2210 | ||
| 2020/9/7 | 上海地区 | 统料 | 2210/2110 | ||
| 2020/9/7 | 江苏南京 | 轻废 | 2250/2150 | ||
| 2020/9/7 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2400/2300 | ||
| 2020/9/7 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2300/2200 | ||
| 2020/9/7 | 江苏南京 | 统料 | 2200/2100 | ||
| 2020/9/7 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2500/2400 | ||
| 2020/9/7 | |||||
| 2020/9/7 | 江苏苏州 | 轻废 | 2260/2160 | ||
| 2020/9/7 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2410/2310 | ||
| 2020/9/7 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2310/2210 | ||
| 2020/9/7 | 江苏苏州 | 统料 | 2210/2110 | ||

