| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/9/16 | 上海地区 | 轻废 | 2280/2180 | ||
| 2020/9/16 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2430/2330 | ||
| 2020/9/16 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2330/2230 | ||
| 2020/9/16 | 上海地区 | 统料 | 2230/2130 | ||
| 2020/9/16 | 江苏南京 | 轻废 | 2270/2170 | ||
| 2020/9/16 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2420/2320 | ||
| 2020/9/16 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2320/2220 | ||
| 2020/9/16 | 江苏南京 | 统料 | 2220/2120 | ||
| 2020/9/16 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2520/2420 | ||
| 2020/9/16 | |||||
| 2020/9/16 | 江苏苏州 | 轻废 | 2280/2180 | ||
| 2020/9/16 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2430/2330 | ||
| 2020/9/16 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2330/2230 | ||
| 2020/9/16 | 江苏苏州 | 统料 | 2230/2130 | ||

