| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/11/23 | 上海地区 | 轻废 | 2320/2220 | ||
| 2020/11/23 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2470/2370 | ||
| 2020/11/23 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2370/2270 | ||
| 2020/11/23 | 上海地区 | 统料 | 2270/2170 | ||
| 2020/11/23 | 江苏南京 | 轻废 | 2310/2210 | ||
| 2020/11/23 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2460/2360 | ||
| 2020/11/23 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2360/2260 | ||
| 2020/11/23 | 江苏南京 | 统料 | 2260/2160 | ||
| 2020/11/23 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2560/2460 | ||
| 2020/11/23 | |||||
| 2020/11/23 | 江苏苏州 | 轻废 | 2320/2220 | ||
| 2020/11/23 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2470/2370 | ||
| 2020/11/23 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2370/2270 | ||
| 2020/11/23 | 江苏苏州 | 统料 | 2270/2170 | ||

