| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/11/25 | 上海地区 | 轻废 | 2370/2270 | ||
| 2020/11/25 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2520/2420 | ||
| 2020/11/25 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2420/2320 | ||
| 2020/11/25 | 上海地区 | 统料 | 2320/2220 | ||
| 2020/11/25 | 江苏南京 | 轻废 | 2360/2260 | ||
| 2020/11/25 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2510/2410 | ||
| 2020/11/25 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2410/2310 | ||
| 2020/11/25 | 江苏南京 | 统料 | 2310/2210 | ||
| 2020/11/25 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2610/2510 | ||
| 2020/11/25 | |||||
| 2020/11/25 | 江苏苏州 | 轻废 | 2370/2270 | ||
| 2020/11/25 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2520/2420 | ||
| 2020/11/25 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2420/2320 | ||
| 2020/11/25 | 江苏苏州 | 统料 | 2320/2220 | ||

