| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/11/26 | 上海地区 | 轻废 | 2400/2300 | ||
| 2020/11/26 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2550/2450 | ||
| 2020/11/26 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2450/2350 | ||
| 2020/11/26 | 上海地区 | 统料 | 2350/2250 | ||
| 2020/11/26 | 江苏南京 | 轻废 | 2390/2290 | ||
| 2020/11/26 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2540/2440 | ||
| 2020/11/26 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2440/2340 | ||
| 2020/11/26 | 江苏南京 | 统料 | 2340/2240 | ||
| 2020/11/26 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2640/2540 | ||
| 2020/11/26 | |||||
| 2020/11/26 | 江苏苏州 | 轻废 | 2400/2300 | ||
| 2020/11/26 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2550/2450 | ||
| 2020/11/26 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2450/2350 | ||
| 2020/11/26 | 江苏苏州 | 统料 | 2350/2250 | ||

