| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/11/30 | 上海地区 | 轻废 | 2450/2350 | ||
| 2020/11/30 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2600/2500 | ||
| 2020/11/30 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2500/2400 | ||
| 2020/11/30 | 上海地区 | 统料 | 2440/2340 | ||
| 2020/11/30 | 江苏南京 | 轻废 | 2440/2340 | ||
| 2020/11/30 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2590/2490 | ||
| 2020/11/30 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2490/2390 | ||
| 2020/11/30 | 江苏南京 | 统料 | 2390/2290 | ||
| 2020/11/30 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2690/2590 | ||
| 2020/11/30 | |||||
| 2020/11/30 | 江苏苏州 | 轻废 | 2450/2350 | ||
| 2020/11/30 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2600/2500 | ||
| 2020/11/30 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2500/2400 | ||
| 2020/11/30 | 江苏苏州 | 统料 | 2400/2300 | ||

