| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2020/12/23 | 上海地区 | 轻废 | 2490/2390 | ||
| 2020/12/23 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2640/2540 | ||
| 2020/12/23 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2540/2440 | ||
| 2020/12/23 | 上海地区 | 统料 | 2440/2340 | ||
| 2020/12/23 | 江苏南京 | 轻废 | 2480/2380 | ||
| 2020/12/23 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2630/2530 | ||
| 2020/12/23 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2530/2430 | ||
| 2020/12/23 | 江苏南京 | 统料 | 2430/2330 | ||
| 2020/12/23 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2730/2630 | ||
| 2020/12/23 | |||||
| 2020/12/23 | 江苏苏州 | 轻废 | 2490/2390 | ||
| 2020/12/23 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2640/2540 | ||
| 2020/12/23 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2540/2440 | ||
| 2020/12/23 | 江苏苏州 | 统料 | 2440/2340 | ||

