| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/1/6 | 上海地区 | 轻废 | 2550/2450 | ||
| 2021/1/6 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2700/2600 | ||
| 2021/1/6 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2600/2500 | ||
| 2021/1/6 | 上海地区 | 统料 | 2500/2400 | ||
| 2021/1/6 | 江苏南京 | 轻废 | 2540/2440 | ||
| 2021/1/6 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2690/2590 | ||
| 2021/1/6 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2590/2490 | ||
| 2021/1/6 | 江苏南京 | 统料 | 2490/2390 | ||
| 2021/1/6 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2790/2690 | ||
| 2021/1/6 | |||||
| 2021/1/6 | 江苏苏州 | 轻废 | 2550/2450 | ||
| 2021/1/6 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2700/2600 | ||
| 2021/1/6 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2600/2500 | ||
| 2021/1/6 | 江苏苏州 | 统料 | 2500/2400 | ||

