| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/1/18 | 上海地区 | 轻废 | 2590/2490 | ||
| 2021/1/18 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2740/2640 | ||
| 2021/1/18 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2640/2540 | ||
| 2021/1/18 | 上海地区 | 统料 | 2540/2440 | ||
| 2021/1/18 | 江苏南京 | 轻废 | 2580/2480 | ||
| 2021/1/18 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2730/2630 | ||
| 2021/1/18 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2630/2530 | ||
| 2021/1/18 | 江苏南京 | 统料 | 2530/2430 | ||
| 2021/1/18 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2840/2740 | ||
| 2021/1/18 | |||||
| 2021/1/18 | 江苏苏州 | 轻废 | 2590/2490 | ||
| 2021/1/18 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2740/2640 | ||
| 2021/1/18 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2640/2540 | ||
| 2021/1/18 | 江苏苏州 | 统料 | 2540/2440 | ||

