| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/1/29 | 上海地区 | 轻废 | 2610/2510 | ||
| 2021/1/29 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2760/2660 | ||
| 2021/1/29 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2660/2560 | ||
| 2021/1/29 | 上海地区 | 统料 | 2560/2460 | ||
| 2021/1/29 | 江苏南京 | 轻废 | 2600/2500 | ||
| 2021/1/29 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2750/2650 | ||
| 2021/1/29 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2650/2550 | ||
| 2021/1/29 | 江苏南京 | 统料 | 2550/2450 | ||
| 2021/1/29 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2860/2760 | ||
| 2021/1/29 | |||||
| 2021/1/29 | 江苏苏州 | 轻废 | 2610/2510 | ||
| 2021/1/29 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2760/2660 | ||
| 2021/1/29 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2660/2560 | ||
| 2021/1/29 | 江苏苏州 | 统料 | 2560/2460 | ||

