| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | ||
| 2021/2/22 | 上海地区 | 轻废 | 2560/2460 | ||
| 2021/2/22 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2710/2610 | ||
| 2021/2/22 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2610/2510 | ||
| 2021/2/22 | 上海地区 | 统料 | 2510/2410 | ||
| 2021/2/22 | 江苏南京 | 轻废 | 2550/2450 | ||
| 2021/2/22 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2700/2600 | ||
| 2021/2/22 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2600/2500 | ||
| 2021/2/22 | 江苏南京 | 统料 | 2500/2400 | ||
| 2021/2/22 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2810/2710 | ||
| 2021/2/22 | |||||
| 2021/2/22 | 江苏苏州 | 轻废 | 2560/2460 | ||
| 2021/2/22 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2710/2610 | ||
| 2021/2/22 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2610/2510 | ||
| 2021/2/22 | 江苏苏州 | 统料 | 2510/2410 | ||

