| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 | |||
| 2021/3/29 | 上海地区 | 轻废 | 2660/2560 | |||
| 2021/3/29 | 上海地区 | 重废≥6mm | 2810/2710 | |||
| 2021/3/29 | 上海地区 | 中废≥4mm | 2710/2610 | |||
| 2021/3/29 | 上海地区 | 统料 | 2610/2510 | |||
| 2021/3/29 | 江苏南京 | 轻废 | 2650/2550 | |||
| 2021/3/29 | 江苏南京 | 重废≥6mm | 2800/2700 | |||
| 2021/3/29 | 江苏南京 | 中废≥4mm | 2700/2600 | |||
| 2021/3/29 | 江苏南京 | 统料 | 2600/2500 | |||
| 2021/3/29 | 江苏南京 | 冲压边角料(可利用) | 2910/2810 | |||
| 2021/3/29 | ||||||
| 2021/3/29 | 江苏苏州 | 轻废 | 2660/2560 | |||
| 2021/3/29 | 江苏苏州 | 重废≥6mm | 2810/2710 | |||
| 2021/3/29 | 江苏苏州 | 中废≥4mm | 2710/2610 | |||
| 2021/3/29 | 江苏苏州 | 统料 | 2610/2510 | |||

